2
| TIPOLOGIA DEL RECORD | DETENTORE / I | PUNTEGGIO | PERIODO |
| Massimo di presenze nel corso di una stagione | NEGRI Stefano | con 42 | Stagione 2005 |
| Giocatore con il maggior numero di presenze dal 1° Gennaio 2003 | SALMON Marco | con 718 | |
| Massimo di goals segnati nel corso di una stagione | CONTI Carlo Maria | con 164 | Stagione 2008 |
| Giocatore che ha segnato più goals in dal 1° Gennaio 2003 | CONTI Carlo Maria | con 1535 | |
| Massimo di goals segnati durante una singola partita |
CONTI Carlo Maria LAMA Fabio |
con 13 |
Stagione 2017 Stagione 2023 |
| Giocatore che ha vinto più partite nel corso di una stagione | VULPINARI Alessandro | con 26 | Stagione2009 |
| Giocatore che ha vinto più partite dal 1° Gennaio 2003 |
SCUDELLARI Davide |
con 308 | |
| Giocatore che ha perso più partite nel corso di una stagione | CHIARENZA Antonio | con 23 | Stagione 2017 |
| Giocatore che ha perso più partite dal 1° Gennaio 2003 | SALMON Marco | con 351 | |
| Record di punti come M.V.P. in una singola stagione | LAMA Fabio | con 120 | Stagione 2019 |
| Minor punteggio M.V.P. ottenuto in una stagione (minimo 20 presenze) | PETRUCCIANI Sergio | con 22 | Stagione 2009 |
| Giocatore che ha pareggiato più partite dal 1° Gennaio 2003 | SALMON Marco | con 66 | |
| Miglior % di vittorie in una stagione (minimo 20 presenze) | VULPINARI Alessandro | con 81,25 | Stagione 2009 |
| Peggior % di vittorie in una stagione (minimo 20 presenze) | PETRUCCIANI Sergio | con 22,72 | Stagione 2009 |
| Miglior media goal stagionale (minimo 20 presenze) | DE STEFANO Marco | con 5,07 | Stagione 2022 |
| Miglior striscia | LAMA Fabio | con 15 | Stagione 2026 |
| Partita nella quale si sono segnati meno goals | WBFC & WBFC | con 4 goals | Stagione 2009 |
| (08 Settembre 2009) | (2 - 2 ) | ||
| Partita nella quale si sono segnati più goals | WBFC & WBFC | con 44 goals | Stagione 2008 |
| (01 Luglio 2008) | (26-18) | ||
| Massimo scarto di goal tra vincitori e vinti | WBFC & WBFC | con 20 goals |
Stagione 2008 Stagione 2023 |
|
(06 Maggio 2008) 26 - 6 (11 Aprile 2023) 27-7 |
